<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 17:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En bici a la cumbre del clima 2026 (copbikeride 2026)</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/en-bici-a-la-cumbre-del-clima-2026-copbikeride-2026/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/en-bici-a-la-cumbre-del-clima-2026-copbikeride-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[cop31]]></category>
		<category><![CDATA[copridebike]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11921</guid>

					<description><![CDATA[  ¿DE QUÉ VA ESTO? La COP es la cumbre del clima o Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. (COP: Conferencia de las Partes). Esta es la edición número 31. En esas cumbres se hace un diagnóstico del mundo a nivel medioambiental en relación al cambio climático y se establece una hoja de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/en-bici-a-la-cumbre-del-clima-2026-copbikeride-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Energía Que Nos Mueve: Burgos Con Bici se suma a la campaña estatal de ConBici por una movilidad más sostenible y resiliente</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/la-energia-que-nos-mueve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[EnergíaConBici]]></category>
		<category><![CDATA[LaEnergíaQueNosMueveConBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11896</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, la coordinadora estatal ConBici ha lanzado la campaña «La Energía Que Nos Mueve», una iniciativa que busca poner de relieve el papel de la bicicleta y la movilidad activa como respuesta a los desafíos energéticos, climáticos y sociales que afrontamos actualmente. Desde Burgos Con Bici queremos sumarnos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscripciones cerradas para los II MiniMorciencuentros 2026. Apúntate a la lista de espera.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/inscripciones-ii-minimorcis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[actividades 2026]]></category>
		<category><![CDATA[árboles singulares]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo de alforjas]]></category>
		<category><![CDATA[cicloviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros 2026]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Burgos Soria]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[Los II MiniMorciencuentros 2026 ya están en marcha y agotadas las plazas en un tiempo récord!! Así que si te has quedado con las ganas o no has llegado a tiempo, puedes apuntarte a la lista de espera y ver si se produce alguna baja de última hora. En esta nueva edición queremos apostar por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tu movilidad también es salud: participa en la encuesta del II Plan Municipal de Salud de Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/ii-plan-municipal-salud-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad saludable]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Municipal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para elaborar el futuro II Plan Municipal de Salud, un documento que definirá actuaciones y prioridades relacionadas con el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en los próximos años. Esta encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de la población sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando los aparcabicis también necesitan pensarse mejor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/rescate-bomberos-aparcabicis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[Una intervención de los bomberos en Burgos ha vuelto a poner el foco sobre la importancia del diseño y la planificación del mobiliario urbano relacionado con la bicicleta. Según informa El Correo de Burgos, los bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en un aparcabicis cubierto de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Cascajares de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hontoria del Pinar]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura verde]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria La conexión verde entre Cascajares de la Sierra y Hontoria del Pinar podría estar más cerca de hacerse realidad. Según informa Diario de Burgos, se estudia una solución que permitiría desbloquear la continuidad de esta esperada vía verde, una infraestructura muy demandada por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparcabicis “huérfanos”: cuando la infraestructura ciclista queda olvidada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/aparcabicis-huerfanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de aparcabicis en una ciudad es una señal importante de apoyo a la movilidad ciclista. Sin embargo, no basta únicamente con instalarlos: también es necesario mantenerlos, integrarlos correctamente en el espacio urbano y garantizar que realmente resulten útiles para quienes utilizan la bicicleta a diario. Un reportaje publicado por Diario de Burgos pone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensibilización y seguridad vial: Burgos impulsa una campaña mientras aumentan los accidentes con ciclistas en carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/campana-sensibilizacion-conductores-ciclistas-normas-circulacion-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[respeto ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad de las personas que se desplazan en bicicleta vuelve a situarse en el centro del debate en la provincia de Burgos. Mientras diferentes administraciones impulsan campañas de sensibilización dirigidas a mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas, los accidentes en carretera siguen dejando personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Por un lado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la intermodalidad tren+bici: avanzar hacia una movilidad más sostenible y conectada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/intermodalidad-trenbici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y tren]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[ConBici]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tren+bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11857</guid>

					<description><![CDATA[La combinación entre bicicleta y ferrocarril continúa ganando protagonismo como una de las grandes apuestas para construir una movilidad más sostenible, eficiente y accesible. Así lo refleja la reciente participación de ConBici en distintos foros ferroviarios junto a RENFE y la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, donde se ha defendido la necesidad de mejorar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos volverá a pedalear con Proyecto Hombre en una nueva edición del Día de la Bicicleta</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/dia-de-la-bici-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo popular]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[evento ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[marcha ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta volverá a llenar las calles de Burgos en una jornada festiva, solidaria y familiar gracias a una nueva edición del tradicional Día de la Bicicleta de Proyecto Hombre, una cita ya consolidada en la ciudad que reunirá a miles de personas alrededor de la movilidad activa y la convivencia. 👉 Puedes consultar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
