<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estrenamos aparcabicis cubiertos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/estrenamos-aparcabicis-cubiertos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/estrenamos-aparcabicis-cubiertos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11686</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/estrenamos-aparcabicis-cubiertos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CalleMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[#UrbanismoHumano]]></category>
		<category><![CDATA[#ZonaSurBurgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ParticipaciónCiudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11681</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid Desde Burgos con Bici recibimos con esperanza e interés la noticia publicada recientemente en El Correo de Burgos: los vecinos y vecinas de la Zona Sur han urgido al Ayuntamiento a acometer una remodelación integral del tramo más céntrico de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡La PANTUMACONA 2026 ya tiene rumbo! No te pierdas el mayor encuentro de Masa Crítica</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/masacritica-pantumacona-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masa crítica]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoBurgos]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[CiudadesParaPersonas]]></category>
		<category><![CDATA[criticona]]></category>
		<category><![CDATA[EncuentroCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[EventosCiclistas]]></category>
		<category><![CDATA[MasaCrítica]]></category>
		<category><![CDATA[MasaCríticaInterplanetaria]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ReivindicaciónCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[SomosTráfico]]></category>
		<category><![CDATA[UsaLaBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11661</guid>

					<description><![CDATA[¡La PANTUMACONA 2026 ya tiene rumbo! No te pierdas el mayor encuentro de Masa Crítica Desde Burgos con Bici queremos compartir con toda nuestra comunidad una cita que ningún amante de la movilidad sostenible y la reivindicación festiva debería perderse. Ya está en marcha toda la información sobre la próxima Pantumacona, el encuentro estatal, internacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici El Ayuntamiento de Burgos busca financiación de la Junta de Castilla y León para impulsar varias actuaciones de mejora en la ciudad, entre ellas proyectos de urbanización en polígonos industriales y la construcción o mejora de carriles bici. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El polígono de Villalonquéjar trabaja en una red de autobuses para mejorar la movilidad laboral</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Villalonquéjar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11650</guid>

					<description><![CDATA[🚌 El polígono de Villalonquéjar trabaja en una red de autobuses para mejorar la movilidad laboral El polígono industrial de Villalonquéjar, uno de los principales motores económicos de Burgos y al que cada día acuden miles de trabajadores, está estudiando la creación de una red de autobuses que conecte mejor el polígono con distintos puntos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones a las Cortes de Castilla y León &#8211; 15 de marzo de 2026</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/elecciones-cortes-de-cyl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Autonómicas2026]]></category>
		<category><![CDATA[BurgosEnBici]]></category>
		<category><![CDATA[CortesDeCastillaYLeón]]></category>
		<category><![CDATA[EleccionesCyL2026]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ParticipaciónCiudadana]]></category>
		<category><![CDATA[VotoEnBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11645</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Mujer</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/dia-internacional-de-la-mujer/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/dia-internacional-de-la-mujer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia Internacional de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Empoderamiento femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres pioneras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11612</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Gloria Fuertes: Poesía, libertad y dos ruedas Este 8 de marzo, en Burgos con Bici homenajeamos a Gloria Fuertes, una pionera que convirtió la bicicleta en su mejor herramienta de rebeldía. Mucho antes de que fuera común, Gloria ya recorría Madrid desafiando los roles de género de la época, vistiendo su icónica falda-pantalón y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/dia-internacional-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo una joven marroquí recorrió 33 países africanos en bicicleta para desmontar las narrativas sobre el continente</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticia-mujer-marroqui-33-paises-africanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta y mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloviaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Historias que inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11609</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Una joven marroquí pedaleó por 33 países africanos para romper estereotipos y compartir otra mirada del continente Hay historias que nos inspiran a cambiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Esta es una de ellas. 🧭 Meryem Belkihel, conocida en redes como MeghyLost, es una joven de 30 años [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere que los edificios incluyan plazas para bicis. Hay un problema: la vivienda ya no soporta más costes.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcamiento de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda y urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11604</guid>

					<description><![CDATA[🚲 El Gobierno quiere que los nuevos edificios incluyan plazas para bicicletas — ¿un paso hacia la movilidad sostenible? 🚲 El Gobierno de España está ultimando una modificación del Código Técnico de Edificación (CTE), la normativa que regula cómo se construyen los edificios en nuestro país, con el objetivo de alinearlo con las directrices europeas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
