<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicicleta urbana &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/bicicleta-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 07:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Bicicleta urbana &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tu movilidad también es salud: participa en la encuesta del II Plan Municipal de Salud de Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/ii-plan-municipal-salud-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad saludable]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Municipal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para elaborar el futuro II Plan Municipal de Salud, un documento que definirá actuaciones y prioridades relacionadas con el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en los próximos años. Esta encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de la población sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando los aparcabicis también necesitan pensarse mejor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/rescate-bomberos-aparcabicis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[Una intervención de los bomberos en Burgos ha vuelto a poner el foco sobre la importancia del diseño y la planificación del mobiliario urbano relacionado con la bicicleta. Según informa El Correo de Burgos, los bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en un aparcabicis cubierto de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparcabicis “huérfanos”: cuando la infraestructura ciclista queda olvidada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/aparcabicis-huerfanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de aparcabicis en una ciudad es una señal importante de apoyo a la movilidad ciclista. Sin embargo, no basta únicamente con instalarlos: también es necesario mantenerlos, integrarlos correctamente en el espacio urbano y garantizar que realmente resulten útiles para quienes utilizan la bicicleta a diario. Un reportaje publicado por Diario de Burgos pone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos volverá a pedalear con Proyecto Hombre en una nueva edición del Día de la Bicicleta</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/dia-de-la-bici-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo popular]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[evento ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[marcha ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta volverá a llenar las calles de Burgos en una jornada festiva, solidaria y familiar gracias a una nueva edición del tradicional Día de la Bicicleta de Proyecto Hombre, una cita ya consolidada en la ciudad que reunirá a miles de personas alrededor de la movilidad activa y la convivencia. 👉 Puedes consultar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacia un registro único de bicicletas conectado con la DGT y las policías de toda España</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiciRegistro]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[Biciregistro]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Europa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[protección ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Ciudades por la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[registro de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[La Red de Ciudades por la Bicicleta ha dado un importante paso adelante en la lucha contra el robo de bicicletas con la actualización del reglamento del Biciregistro, un sistema que aspira a convertirse en una gran base de datos interconectada a nivel estatal… e incluso europeo. 👉 Puedes consultar toda la información aquí:Red de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derechos Humanos tendrá carril bici… pero no llegará antes de 2028</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/calle-derechos-humanos-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11839</guid>

					<description><![CDATA[La futura remodelación de la avenida Derechos Humanos en Burgos incluirá nuevas glorietas y un carril bici, aunque las previsiones apuntan a que las obras no estarán finalizadas antes de 2028. Así lo recoge una información publicada por Canal 54, donde se detallan las actuaciones previstas para esta importante vía de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperada en Burgos una bicicleta robada junto a otros objetos de gran valor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/recuperacion-bici-robada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobo bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta recuperada]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de robos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[La Policía Nacional ha logrado recuperar en Burgos diversos objetos robados, entre ellos una bicicleta sustraída, además de un dron valorado en 4.500 euros y un ordenador portátil. La operación se ha saldado con la detención de dos personas relacionadas con los hechos. 👉 Puedes leer la noticia completa aquí:Canal 54 – Recuperados objetos robados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viena demuestra que tener uno de los mejores transportes públicos del mundo no basta para reducir el uso del coche</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/viena-reduccion-uso-coche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad europea]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11745</guid>

					<description><![CDATA[Viena suele aparecer como ejemplo internacional de calidad de vida y movilidad urbana. Su red de transporte público es considerada una de las mejores del mundo: eficiente, extensa y asequible. Sin embargo, tal y como recoge un interesante reportaje publicado por eldiario.es a partir de una información de The Guardian, la capital austríaca sigue enfrentándose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La senda de Cortes avanza a buen ritmo y estará finalizada en julio</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/senda-cortes-finalizada-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11741</guid>

					<description><![CDATA[Las obras de la nueva senda de Cortes continúan avanzando y, según informa Diario de Burgos, la previsión es que el recorrido quede concluido el próximo mes de julio. Esta actuación permitirá mejorar la conexión peatonal y ciclista entre Burgos y la pedanía de Cortes, creando un itinerario más seguro y accesible para quienes se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navarra impulsa la seguridad ciclista con 166 pasos ciclistas sobre carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/pasos-ciclistas-sobre-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pasos ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11738</guid>

					<description><![CDATA[Navarra continúa avanzando en la mejora de la movilidad ciclista y la seguridad vial con la creación de 166 pasos ciclistas sobre carreteras de la Comunidad Foral, una medida destinada a facilitar y proteger los desplazamientos en bicicleta en cruces y puntos especialmente sensibles. Tal y como recoge Noticias de Navarra, estos pasos ciclistas forman [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
