<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgos con Bici &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/burgos-con-bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 18:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Burgos con Bici &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inscripciones cerradas para los II MiniMorciencuentros 2026. Apúntate a la lista de espera.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/inscripciones-ii-minimorcis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[actividades 2026]]></category>
		<category><![CDATA[árboles singulares]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo de alforjas]]></category>
		<category><![CDATA[cicloviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros 2026]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Burgos Soria]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[Los II MiniMorciencuentros 2026 ya están en marcha y agotadas las plazas en un tiempo récord!! Así que si te has quedado con las ganas o no has llegado a tiempo, puedes apuntarte a la lista de espera y ver si se produce alguna baja de última hora. En esta nueva edición queremos apostar por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tu movilidad también es salud: participa en la encuesta del II Plan Municipal de Salud de Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/ii-plan-municipal-salud-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad saludable]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Municipal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para elaborar el futuro II Plan Municipal de Salud, un documento que definirá actuaciones y prioridades relacionadas con el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en los próximos años. Esta encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de la población sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la intermodalidad tren+bici: avanzar hacia una movilidad más sostenible y conectada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/intermodalidad-trenbici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y tren]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[ConBici]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tren+bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11857</guid>

					<description><![CDATA[La combinación entre bicicleta y ferrocarril continúa ganando protagonismo como una de las grandes apuestas para construir una movilidad más sostenible, eficiente y accesible. Así lo refleja la reciente participación de ConBici en distintos foros ferroviarios junto a RENFE y la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, donde se ha defendido la necesidad de mejorar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos volverá a pedalear con Proyecto Hombre en una nueva edición del Día de la Bicicleta</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/dia-de-la-bici-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo popular]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[evento ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[marcha ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta volverá a llenar las calles de Burgos en una jornada festiva, solidaria y familiar gracias a una nueva edición del tradicional Día de la Bicicleta de Proyecto Hombre, una cita ya consolidada en la ciudad que reunirá a miles de personas alrededor de la movilidad activa y la convivencia. 👉 Puedes consultar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacia un registro único de bicicletas conectado con la DGT y las policías de toda España</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiciRegistro]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[Biciregistro]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Europa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[protección ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Ciudades por la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[registro de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[La Red de Ciudades por la Bicicleta ha dado un importante paso adelante en la lucha contra el robo de bicicletas con la actualización del reglamento del Biciregistro, un sistema que aspira a convertirse en una gran base de datos interconectada a nivel estatal… e incluso europeo. 👉 Puedes consultar toda la información aquí:Red de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La senda de Cortes avanza a buen ritmo y estará finalizada en julio</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/senda-cortes-finalizada-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11741</guid>

					<description><![CDATA[Las obras de la nueva senda de Cortes continúan avanzando y, según informa Diario de Burgos, la previsión es que el recorrido quede concluido el próximo mes de julio. Esta actuación permitirá mejorar la conexión peatonal y ciclista entre Burgos y la pedanía de Cortes, creando un itinerario más seguro y accesible para quienes se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navarra impulsa la seguridad ciclista con 166 pasos ciclistas sobre carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/pasos-ciclistas-sobre-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pasos ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11738</guid>

					<description><![CDATA[Navarra continúa avanzando en la mejora de la movilidad ciclista y la seguridad vial con la creación de 166 pasos ciclistas sobre carreteras de la Comunidad Foral, una medida destinada a facilitar y proteger los desplazamientos en bicicleta en cruces y puntos especialmente sensibles. Tal y como recoge Noticias de Navarra, estos pasos ciclistas forman [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedalovida 2026: pedalear para transformar vidas y territorios</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/pedalovida-marcha-ciclista-solidaria-cancer/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/pedalovida-marcha-ciclista-solidaria-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedalovida]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[participación social]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viajes en bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11730</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta vuelve a convertirse en una herramienta de encuentro, solidaridad y transformación social con una nueva edición de Pedalovida 2026, una iniciativa que une deporte, educación, sostenibilidad y compromiso humano a través de un viaje sobre dos ruedas. El proyecto propone mucho más que una ruta ciclista: es una experiencia colectiva que busca promover [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/pedalovida-marcha-ciclista-solidaria-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robos de bicicletas. Prevención y mejora de sistema de recuperación.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobo bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[Biciregistro]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Local]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de robos]]></category>
		<category><![CDATA[registro de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9120</guid>

					<description><![CDATA[🚲 ¿Te han robado la bicicleta? Cómo protegerla y qué hacer para intentar recuperarla Los robos de bicicletas siguen siendo uno de los grandes problemas para quienes utilizamos la bici en nuestro día a día. En Burgos, como en muchas otras ciudades, continúan apareciendo bicicletas abandonadas o recuperadas por la policía cuyos propietarios nunca llegan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
