<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movilidad sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/movilidad-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 07:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>movilidad sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tu movilidad también es salud: participa en la encuesta del II Plan Municipal de Salud de Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/ii-plan-municipal-salud-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad saludable]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Municipal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para elaborar el futuro II Plan Municipal de Salud, un documento que definirá actuaciones y prioridades relacionadas con el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en los próximos años. Esta encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de la población sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando los aparcabicis también necesitan pensarse mejor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/rescate-bomberos-aparcabicis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[Una intervención de los bomberos en Burgos ha vuelto a poner el foco sobre la importancia del diseño y la planificación del mobiliario urbano relacionado con la bicicleta. Según informa El Correo de Burgos, los bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en un aparcabicis cubierto de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Cascajares de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hontoria del Pinar]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura verde]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria La conexión verde entre Cascajares de la Sierra y Hontoria del Pinar podría estar más cerca de hacerse realidad. Según informa Diario de Burgos, se estudia una solución que permitiría desbloquear la continuidad de esta esperada vía verde, una infraestructura muy demandada por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparcabicis “huérfanos”: cuando la infraestructura ciclista queda olvidada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/aparcabicis-huerfanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de aparcabicis en una ciudad es una señal importante de apoyo a la movilidad ciclista. Sin embargo, no basta únicamente con instalarlos: también es necesario mantenerlos, integrarlos correctamente en el espacio urbano y garantizar que realmente resulten útiles para quienes utilizan la bicicleta a diario. Un reportaje publicado por Diario de Burgos pone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensibilización y seguridad vial: Burgos impulsa una campaña mientras aumentan los accidentes con ciclistas en carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/campana-sensibilizacion-conductores-ciclistas-normas-circulacion-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[respeto ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad de las personas que se desplazan en bicicleta vuelve a situarse en el centro del debate en la provincia de Burgos. Mientras diferentes administraciones impulsan campañas de sensibilización dirigidas a mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas, los accidentes en carretera siguen dejando personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Por un lado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la intermodalidad tren+bici: avanzar hacia una movilidad más sostenible y conectada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/intermodalidad-trenbici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y tren]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[ConBici]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tren+bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11857</guid>

					<description><![CDATA[La combinación entre bicicleta y ferrocarril continúa ganando protagonismo como una de las grandes apuestas para construir una movilidad más sostenible, eficiente y accesible. Así lo refleja la reciente participación de ConBici en distintos foros ferroviarios junto a RENFE y la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, donde se ha defendido la necesidad de mejorar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos volverá a pedalear con Proyecto Hombre en una nueva edición del Día de la Bicicleta</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/dia-de-la-bici-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo popular]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[evento ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[marcha ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[La bicicleta volverá a llenar las calles de Burgos en una jornada festiva, solidaria y familiar gracias a una nueva edición del tradicional Día de la Bicicleta de Proyecto Hombre, una cita ya consolidada en la ciudad que reunirá a miles de personas alrededor de la movilidad activa y la convivencia. 👉 Puedes consultar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacia un registro único de bicicletas conectado con la DGT y las policías de toda España</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiciRegistro]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[Biciregistro]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Europa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[protección ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Ciudades por la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[registro de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[La Red de Ciudades por la Bicicleta ha dado un importante paso adelante en la lucha contra el robo de bicicletas con la actualización del reglamento del Biciregistro, un sistema que aspira a convertirse en una gran base de datos interconectada a nivel estatal… e incluso europeo. 👉 Puedes consultar toda la información aquí:Red de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derechos Humanos tendrá carril bici… pero no llegará antes de 2028</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/calle-derechos-humanos-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11839</guid>

					<description><![CDATA[La futura remodelación de la avenida Derechos Humanos en Burgos incluirá nuevas glorietas y un carril bici, aunque las previsiones apuntan a que las obras no estarán finalizadas antes de 2028. Así lo recoge una información publicada por Canal 54, donde se detallan las actuaciones previstas para esta importante vía de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperada en Burgos una bicicleta robada junto a otros objetos de gran valor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/recuperacion-bici-robada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobo bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta recuperada]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de robos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[La Policía Nacional ha logrado recuperar en Burgos diversos objetos robados, entre ellos una bicicleta sustraída, además de un dron valorado en 4.500 euros y un ordenador portátil. La operación se ha saldado con la detención de dos personas relacionadas con los hechos. 👉 Puedes leer la noticia completa aquí:Canal 54 – Recuperados objetos robados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
