<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movilidad sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/movilidad-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 15:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>movilidad sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici El Ayuntamiento de Burgos busca financiación de la Junta de Castilla y León para impulsar varias actuaciones de mejora en la ciudad, entre ellas proyectos de urbanización en polígonos industriales y la construcción o mejora de carriles bici. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El polígono de Villalonquéjar trabaja en una red de autobuses para mejorar la movilidad laboral</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Villalonquéjar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11650</guid>

					<description><![CDATA[🚌 El polígono de Villalonquéjar trabaja en una red de autobuses para mejorar la movilidad laboral El polígono industrial de Villalonquéjar, uno de los principales motores económicos de Burgos y al que cada día acuden miles de trabajadores, está estudiando la creación de una red de autobuses que conecte mejor el polígono con distintos puntos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/villalonquejar-trabaja-red-de-autobuses-mejorar-movilidad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere que los edificios incluyan plazas para bicis. Hay un problema: la vivienda ya no soporta más costes.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcamiento de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda y urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11604</guid>

					<description><![CDATA[🚲 El Gobierno quiere que los nuevos edificios incluyan plazas para bicicletas — ¿un paso hacia la movilidad sostenible? 🚲 El Gobierno de España está ultimando una modificación del Código Técnico de Edificación (CTE), la normativa que regula cómo se construyen los edificios en nuestro país, con el objetivo de alinearlo con las directrices europeas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE quiere cerrar al tráfico la calle La Cátedra</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticias-psoe-cierre-trafico-calle-la-catedra/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/noticias-psoe-cierre-trafico-calle-la-catedra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos escolares seguros]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Peatonalización]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11588</guid>

					<description><![CDATA[🚲 El PSOE propone cerrar al tráfico la calle La Cátedra para mejorar la seguridad y fomentar la movilidad activa 🚲 El pasado 18 de febrero de 2026, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos anunció que llevará al Próximo Pleno municipal la propuesta de cerrar al tráfico rodado la calle La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/noticias-psoe-cierre-trafico-calle-la-catedra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Ciclabilidad para Burgos. 2024</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/plan-de-ciclabilidad-para-burgos-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 12:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9664</guid>

					<description><![CDATA[Hacemos pública la tercera versión del Plan de Ciclabilidad para Burgos. La primera es de 2017 y la segunda de 2020. Las vamos actualizando en consonancia con los últimos cambios tanto en infraestructuras de la ciudad, como normativos. Recordad que esta es una propuesta de máximos. Aquí se expone una propuesta de solución integral para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEM 2021. Por tu salud, muévete de forma sostenible</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/sem-2021-por-tu-salud-muevete-de-forma-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 15:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades BCB]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europa de la Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8243</guid>

					<description><![CDATA[Del 16 a l 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2020. Este año el tema es «Seguridad&#160;y salud con la movilidad sostenible»&#160;(«Safe and Healthy with Sustainable Mobility«) y el lema «Por tu salud, muévete de forma sostenible» («Move Sustainably, stay healthy«), poniendo así el foco en salud de salud [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARTICIPACIÓN. Remodelación de la C/ Vitoria</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/participacion-remodelacion-de-la-c-vitoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 10:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=7991</guid>

					<description><![CDATA[PARTICIPA ELIGIENDO LA ALTERNATIVA DE REMODELACIÓN DE LA C/ VITORIA QUE PREFIERAS El Ayuntamiento de Burgos somete a consulta popular la remodelación de la Calle Vitoria. TRAMO: De C/ Santa Bárbara a Avda. de los Derechos Humanos. Puedes votar si estás censad@ en Burgos y eres mayor de 16 años. El período de participación es: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por una movilidad segura y sostenible</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/por-una-movilidad-segura-y-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 18:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7619</guid>

					<description><![CDATA[SEM 2020 MANIFIESTO CONJUNTO Andando Burgos, Burgos Con bici, Ecologistas en Acción Burgos La Semana Europea de la Movilidad se celebra desde 2001 con el objetivo de impulsar una movilidad sostenible y sensibilizar a ciudadanía e instituciones sobre su importancia; más en un escenario, como el actual, de emergencia climática. Precisamente el tema elegido por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos por la movilidad ciclista. Video-mensajes de personas públicas</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-por-la-movilidad-sostenible-video-mensajes-de-personas-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 01:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7496</guid>

					<description><![CDATA[A continuación puedes ver una serie de video-mensajes de personas con un perfil público y/o representativos. Dan su punto de vista sobre las bondades de la bicicleta, sobre lo que le falta a la ciudad para que se pueda usar la bici con seguridad y sobre lo que esperan de Burgos en términos de movilidad. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
