<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turismo sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/turismo-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>turismo sostenible &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inscripciones cerradas para los II MiniMorciencuentros 2026. Apúntate a la lista de espera.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/inscripciones-ii-minimorcis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[actividades 2026]]></category>
		<category><![CDATA[árboles singulares]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo de alforjas]]></category>
		<category><![CDATA[cicloviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMorciencuentros 2026]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Burgos Soria]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[Los II MiniMorciencuentros 2026 ya están en marcha y agotadas las plazas en un tiempo récord!! Así que si te has quedado con las ganas o no has llegado a tiempo, puedes apuntarte a la lista de espera y ver si se produce alguna baja de última hora. En esta nueva edición queremos apostar por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/via-verde-cascajares-hontoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Cascajares de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hontoria del Pinar]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura verde]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Una posible solución para la vía verde entre Cascajares y Hontoria La conexión verde entre Cascajares de la Sierra y Hontoria del Pinar podría estar más cerca de hacerse realidad. Según informa Diario de Burgos, se estudia una solución que permitiría desbloquear la continuidad de esta esperada vía verde, una infraestructura muy demandada por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galicia impulsa la EuroVelo 1: una apuesta por el cicloturismo y la movilidad sostenible</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/galicia-eurovelo1-cicloturismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y territorio]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[EuroVelo]]></category>
		<category><![CDATA[EuroVelo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viajes en bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[Galicia continúa avanzando en su apuesta por el cicloturismo con el desarrollo de la EuroVelo 1, una de las grandes rutas ciclistas europeas que conecta el continente de norte a sur siguiendo la costa atlántica. Tal y como recoge Ciclosfera, el recorrido gallego de esta ruta internacional se está consolidando como una oportunidad para impulsar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
