<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/tag/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 08:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuando los aparcabicis también necesitan pensarse mejor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/rescate-bomberos-aparcabicis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viajar en Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[Una intervención de los bomberos en Burgos ha vuelto a poner el foco sobre la importancia del diseño y la planificación del mobiliario urbano relacionado con la bicicleta. Según informa El Correo de Burgos, los bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en un aparcabicis cubierto de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aparcabicis “huérfanos”: cuando la infraestructura ciclista queda olvidada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/aparcabicis-huerfanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de aparcabicis en una ciudad es una señal importante de apoyo a la movilidad ciclista. Sin embargo, no basta únicamente con instalarlos: también es necesario mantenerlos, integrarlos correctamente en el espacio urbano y garantizar que realmente resulten útiles para quienes utilizan la bicicleta a diario. Un reportaje publicado por Diario de Burgos pone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derechos Humanos tendrá carril bici… pero no llegará antes de 2028</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/calle-derechos-humanos-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11839</guid>

					<description><![CDATA[La futura remodelación de la avenida Derechos Humanos en Burgos incluirá nuevas glorietas y un carril bici, aunque las previsiones apuntan a que las obras no estarán finalizadas antes de 2028. Así lo recoge una información publicada por Canal 54, donde se detallan las actuaciones previstas para esta importante vía de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viena demuestra que tener uno de los mejores transportes públicos del mundo no basta para reducir el uso del coche</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/viena-reduccion-uso-coche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad europea]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11745</guid>

					<description><![CDATA[Viena suele aparecer como ejemplo internacional de calidad de vida y movilidad urbana. Su red de transporte público es considerada una de las mejores del mundo: eficiente, extensa y asequible. Sin embargo, tal y como recoge un interesante reportaje publicado por eldiario.es a partir de una información de The Guardian, la capital austríaca sigue enfrentándose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navarra impulsa la seguridad ciclista con 166 pasos ciclistas sobre carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/pasos-ciclistas-sobre-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pasos ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11738</guid>

					<description><![CDATA[Navarra continúa avanzando en la mejora de la movilidad ciclista y la seguridad vial con la creación de 166 pasos ciclistas sobre carreteras de la Comunidad Foral, una medida destinada a facilitar y proteger los desplazamientos en bicicleta en cruces y puntos especialmente sensibles. Tal y como recoge Noticias de Navarra, estos pasos ciclistas forman [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos ampliará el puente del río Vena para conectar los carriles bici de Castilla y León e Islas Canarias</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexión ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[río Vena]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11727</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos ampliará el puente del río Vena para conectar los carriles bici de Castilla y León e Islas Canarias Burgos continúa dando pasos para mejorar su red ciclista. Según informa El Correo de Burgos, el Ayuntamiento ampliará el puente sobre el río Vena con el objetivo de conectar los carriles bici de las avenidas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectar los «puntos sueltos»: Burgos avanza para eliminar los tramos inconexos del carril bici</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[UsaLaBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11712</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los mayores frenos para quienes quieren empezar a usar la bici en nuestra ciudad es encontrarse con un carril que, de pronto, desaparece. Por eso, hoy celebramos que por fin hay un plan sobre la mesa para unir esos tramos inconexos que tanto dificultan nuestros trayectos diarios. Una red que empieza a tener [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici El Ayuntamiento de Burgos busca financiación de la Junta de Castilla y León para impulsar varias actuaciones de mejora en la ciudad, entre ellas proyectos de urbanización en polígonos industriales y la construcción o mejora de carriles bici. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanismo táctico en Burgos. Propuestas de Burgos Con Bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/urbanismo-tactico-en-burgos-propuestas-de-burgos-con-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9131</guid>

					<description><![CDATA[Una de las opciones que realizan las ciudades para la mejora de la movilidad ciclista y peatonal son intervenciones de urbanismo táctico. En nuestra ciudad se empieza a hablar de ello y se plantean medidas de este tipo para vías de la ciudad como la avenida de los derechos humanos. El&#160;urbanismo táctico&#160;es un enfoque en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
