<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La bici en la ciudad &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/wordpress/labicienlaciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 15:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>La bici en la ciudad &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aparcabicis “huérfanos”: cuando la infraestructura ciclista queda olvidada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/aparcabicis-huerfanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[La presencia de aparcabicis en una ciudad es una señal importante de apoyo a la movilidad ciclista. Sin embargo, no basta únicamente con instalarlos: también es necesario mantenerlos, integrarlos correctamente en el espacio urbano y garantizar que realmente resulten útiles para quienes utilizan la bicicleta a diario. Un reportaje publicado por Diario de Burgos pone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensibilización y seguridad vial: Burgos impulsa una campaña mientras aumentan los accidentes con ciclistas en carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/campana-sensibilizacion-conductores-ciclistas-normas-circulacion-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[respeto ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad de las personas que se desplazan en bicicleta vuelve a situarse en el centro del debate en la provincia de Burgos. Mientras diferentes administraciones impulsan campañas de sensibilización dirigidas a mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas, los accidentes en carretera siguen dejando personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Por un lado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la intermodalidad tren+bici: avanzar hacia una movilidad más sostenible y conectada</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/intermodalidad-trenbici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta y tren]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[ConBici]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tren+bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11857</guid>

					<description><![CDATA[La combinación entre bicicleta y ferrocarril continúa ganando protagonismo como una de las grandes apuestas para construir una movilidad más sostenible, eficiente y accesible. Así lo refleja la reciente participación de ConBici en distintos foros ferroviarios junto a RENFE y la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, donde se ha defendido la necesidad de mejorar la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacia un registro único de bicicletas conectado con la DGT y las policías de toda España</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiciRegistro]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas robadas]]></category>
		<category><![CDATA[Biciregistro]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Europa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[protección ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Ciudades por la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[registro de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[La Red de Ciudades por la Bicicleta ha dado un importante paso adelante en la lucha contra el robo de bicicletas con la actualización del reglamento del Biciregistro, un sistema que aspira a convertirse en una gran base de datos interconectada a nivel estatal… e incluso europeo. 👉 Puedes consultar toda la información aquí:Red de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/bici-registro-robos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derechos Humanos tendrá carril bici… pero no llegará antes de 2028</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/calle-derechos-humanos-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11839</guid>

					<description><![CDATA[La futura remodelación de la avenida Derechos Humanos en Burgos incluirá nuevas glorietas y un carril bici, aunque las previsiones apuntan a que las obras no estarán finalizadas antes de 2028. Así lo recoge una información publicada por Canal 54, donde se detallan las actuaciones previstas para esta importante vía de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperada en Burgos una bicicleta robada junto a otros objetos de gran valor</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/recuperacion-bici-robada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobo bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcabicis]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta recuperada]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de robos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[La Policía Nacional ha logrado recuperar en Burgos diversos objetos robados, entre ellos una bicicleta sustraída, además de un dron valorado en 4.500 euros y un ordenador portátil. La operación se ha saldado con la detención de dos personas relacionadas con los hechos. 👉 Puedes leer la noticia completa aquí:Canal 54 – Recuperados objetos robados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios en el Reglamento General de Circulación: donde antes había un arcén, ahora puede aparecer un carril bici segregado.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/cambios-normativa-circulacion-carretera-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[arcenes]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturismo]]></category>
		<category><![CDATA[circulación ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[legislación vial]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11747</guid>

					<description><![CDATA[La normativa de circulación para bicicletas en carretera incorpora novedades importantes. Según informa Mundo Deportivo – Solo Bici, el BOE ha publicado cambios que afectarán a la circulación ciclista en determinados tramos de carretera, especialmente en aquellos donde los arcenes no reúnan condiciones adecuadas de seguridad. 👉 Puedes consultar la noticia completa aquí:Mundo Deportivo – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roban una bicicleta en las piscinas del Plantío: piden colaboración ciudadana para recuperarla</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/robo-bici-piscinas-plantio/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/robo-bici-piscinas-plantio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[091]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[BicicletaRobada]]></category>
		<category><![CDATA[BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[Colabora]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[NoALosRobos]]></category>
		<category><![CDATA[Plantío]]></category>
		<category><![CDATA[RobosBicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[SeguridadCiudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11821</guid>

					<description><![CDATA[Ante situaciones como la siguiente os recomendamos echar un vistazo a la entrada 🔒No dejes que te roben la bicicleta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/robo-bici-piscinas-plantio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viena demuestra que tener uno de los mejores transportes públicos del mundo no basta para reducir el uso del coche</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/viena-reduccion-uso-coche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad europea]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11745</guid>

					<description><![CDATA[Viena suele aparecer como ejemplo internacional de calidad de vida y movilidad urbana. Su red de transporte público es considerada una de las mejores del mundo: eficiente, extensa y asequible. Sin embargo, tal y como recoge un interesante reportaje publicado por eldiario.es a partir de una información de The Guardian, la capital austríaca sigue enfrentándose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La senda de Cortes avanza a buen ritmo y estará finalizada en julio</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/senda-cortes-finalizada-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11741</guid>

					<description><![CDATA[Las obras de la nueva senda de Cortes continúan avanzando y, según informa Diario de Burgos, la previsión es que el recorrido quede concluido el próximo mes de julio. Esta actuación permitirá mejorar la conexión peatonal y ciclista entre Burgos y la pedanía de Cortes, creando un itinerario más seguro y accesible para quienes se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
