<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de la bici &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/wordpress/labicienlaciudad/observatoriodelabici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 15:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Observatorio de la bici &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puntos Negros de la Circulación Ciclista en Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/puntos-negros-de-la-circulacion-ciclista-en-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 19:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=10892</guid>

					<description><![CDATA[Desde la asociación Burgos Con Bici hemos elaborado un informe detallado con los puntos negros de la circulación ciclista en nuestra ciudad. Se trata de una actualización con fecha enero de 2025 del informe que os presentamos allá por 2017. Diferenciamos “puntos negros” en la movilidad ciclista en la ciudad por varias tipologías. En ocasiones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semáforos intermitentes en ámbar: No gracias</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/semaforos-intermitentes-en-ambar-no-gracias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 19:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9841</guid>

					<description><![CDATA[Ya en 2012 a través de informes registrados ante el Ayto de Burgos, por cartas al director del Diario de Burgos o artículos de prensa, manifestábamos nuestra preocupación por el innegable peligro que provoca la fase ámbar en los semáforos que ven los coches cuando coexiste con la fase verde en pasos de peatones o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CICLISTA EN EL PUNTO DE MIRA SANCIONADOR</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/el-ciclista-en-el-punto-de-mira-sancionador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 18:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9225</guid>

					<description><![CDATA[Está claro que el Ayuntamiento tiene a la bicicleta en el punto de mira, al menos en lo que respecta a su policía local y su interpretación sancionadora de la Ordenanza en vigor. En septiembre pasado publicamos una entrada en esta web que alertaba de las campañas de sanciones a ciclistas, y no se ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robos de bicicletas. Prevención y mejora de sistema de recuperación.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9120</guid>

					<description><![CDATA[Robos de bicicletas. La incidencia en nuestra ciudad sigue disparada y el depósito municipal de bicicletas recuperadas está desbordado. Algo no cuadra. Pero en esto de los robos de bicis lo primero es lo primero, o sea intentar que no nos la roben. Para ello, la prevención por nuestra parte es esencial. Desde Burgos Con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/robos-de-bicicletas-prevencion-y-mejora-de-sistema-de-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva decepción, ahora en Alcalde Martín Cobos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos sigue empeñado en que los carriles bici sean únicamente una cuestión estética de la ciudad. El estado de las obras de la IV fase de Alcalde Martín Cobos no deja lugar a dudas: el nuevo carril bici vendrá de ninguna parte y conectará con ningún lugar. Prueba de ello es la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOLUCIÓN A LA LAMENTABLE VÍA CICLISTA ENTRE REBOLLEDAS Y LA BARRIADA SAN JUAN BAUTISTA</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/solucion-a-la-lamentable-via-ciclista-entre-rebolledas-y-la-barriada-san-juan-bautista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8056</guid>

					<description><![CDATA[Lamentable, peligroso, sin excusa, chapuza, &#8230; son calificativos que hemos oído estos días por la situación de la supuesta vía ciclista que transita junto al río Arlanzón a la altura de la fabrica de Moneda y Timbre. Es la conexión entre el puente de la Universidad (Rebolledas) con la barriada San Juan Bautista. Desde hace [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra obra entregada sin finalizar. Vía Verde Santander Mediterráneo en Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/otra-obra-entregada-sin-finalizar-via-verde-santander-mediterraneo-en-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7956</guid>

					<description><![CDATA[Hace una semana se hizo pública la finalización de la señalización y acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Santander-Mediterráneo a su paso por el municipio de Burgos. Hay puntos en los que la obra no se ha finalizado según lo proyectado y también hay algún aspecto que nos parece mejorable. Esta semana hemos presentado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barómetro de la bicicleta. 2019</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/barometro-de-la-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 20:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que se cuece por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7081</guid>

					<description><![CDATA[Cada dos años, la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), publica el «Barómetro de la bicicleta». El Ayuntamiento de Burgos pertenece como socio a la RCxB. El último es el de 2019 y se publicó el 10 de diciembre. Se miden variables nuevas y las que se repiten se representan de forma distinta a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debate público. Propuestas para una ciudad más habitable</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/debate-municipal-propuestas-para-una-ciudad-mas-habitable/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/debate-municipal-propuestas-para-una-ciudad-mas-habitable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 20:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=6050</guid>

					<description><![CDATA[Un evento para el diálogo, la reflexión, las propuestas y las preguntas. Ecologistas en Acción ha organizado una especie de debate sobre el «estado del municipio» en el que los cinco partidos con representación municipal rendirán cuentas sobre medio ambiente y movilidad. Seis colectivos de la ciudad participaremos a modo «órganos de control» aportando nuestra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/debate-municipal-propuestas-para-una-ciudad-mas-habitable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desempolvar las bicicletas eléctricas municipales del aparcamiento del MEH</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/desempolvar-las-bicicletas-electricas-municipales-del-aparcamiento-del-meh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 20:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bicibur]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicibur]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europa de la Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[Dejación, desinterés, vagancia, &#8230;   estos y otros adjetivos nos vienen a la cabeza cuando vemos el lamentable estado en que se encuentran las bicicletas eléctricas de préstamo municipal que están emplazadas en el aparcamiento del Museo de la Evolución Humana. Se inauguraron en El párking del MEH prestará bicicletas eléctricas &#8211; septiembre 2011 pero la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
