<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Política municipal de movilidad &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/wordpress/labicienlaciudad/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 08:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Política municipal de movilidad &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sensibilización y seguridad vial: Burgos impulsa una campaña mientras aumentan los accidentes con ciclistas en carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/campana-sensibilizacion-conductores-ciclistas-normas-circulacion-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas en carretera]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[respeto ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad de las personas que se desplazan en bicicleta vuelve a situarse en el centro del debate en la provincia de Burgos. Mientras diferentes administraciones impulsan campañas de sensibilización dirigidas a mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas, los accidentes en carretera siguen dejando personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Por un lado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici El Ayuntamiento de Burgos busca financiación de la Junta de Castilla y León para impulsar varias actuaciones de mejora en la ciudad, entre ellas proyectos de urbanización en polígonos industriales y la construcción o mejora de carriles bici. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE quiere cerrar al tráfico la calle La Cátedra</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticias-psoe-cierre-trafico-calle-la-catedra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Entornos escolares seguros]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Peatonalización]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11588</guid>

					<description><![CDATA[🚲 El PSOE propone cerrar al tráfico la calle La Cátedra para mejorar la seguridad y fomentar la movilidad activa 🚲 El pasado 18 de febrero de 2026, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos anunció que llevará al Próximo Pleno municipal la propuesta de cerrar al tráfico rodado la calle La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CICLISTA EN EL PUNTO DE MIRA SANCIONADOR</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/el-ciclista-en-el-punto-de-mira-sancionador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 18:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9225</guid>

					<description><![CDATA[Está claro que el Ayuntamiento tiene a la bicicleta en el punto de mira, al menos en lo que respecta a su policía local y su interpretación sancionadora de la Ordenanza en vigor. En septiembre pasado publicamos una entrada en esta web que alertaba de las campañas de sanciones a ciclistas, y no se ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEFICIT DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VIAS CICLISTAS DE LA CIUDAD</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/deficit-de-senalizacion-vertical-en-vias-ciclistas-de-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 20:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9141</guid>

					<description><![CDATA[Una de las mayores deficiencias que hay hoy en día en las vías ciclistas de Burgos es en lo que respecta a la señalización vertical. Las señales que existen generan dudas y controversias entre los ciudadanos. Además, falta por armonizar la señalización a lo que dicta la Ordenanza de Movilidad Sostenible en vigor. Total, uno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva decepción, ahora en Alcalde Martín Cobos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos sigue empeñado en que los carriles bici sean únicamente una cuestión estética de la ciudad. El estado de las obras de la IV fase de Alcalde Martín Cobos no deja lugar a dudas: el nuevo carril bici vendrá de ninguna parte y conectará con ningún lugar. Prueba de ello es la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abusiva campaña de multas a ciclistas en la SEM 2021 en Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/abusiva-campana-de-multas-a-ciclistas-en-la-sem-2021en-burgos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/abusiva-campana-de-multas-a-ciclistas-en-la-sem-2021en-burgos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 17:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europa de la Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8351</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos ha tenido una forma sorprendente de celebrar la Semana Europea de la Movilidad. El fin de semana del 18 y 19 de septiembre de 2021, punto álgido de la SEM que se suele aprovechar en todas la ciudades para organizar eventos de promoción de la movilidad sostenible, inició una desproporcionada campaña [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/abusiva-campana-de-multas-a-ciclistas-en-la-sem-2021en-burgos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra obra entregada sin finalizar. Vía Verde Santander Mediterráneo en Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/otra-obra-entregada-sin-finalizar-via-verde-santander-mediterraneo-en-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7956</guid>

					<description><![CDATA[Hace una semana se hizo pública la finalización de la señalización y acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Santander-Mediterráneo a su paso por el municipio de Burgos. Hay puntos en los que la obra no se ha finalizado según lo proyectado y también hay algún aspecto que nos parece mejorable. Esta semana hemos presentado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega la velocidad 30 a casi todas las calles de Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/llega-la-velocidad-30-a-casi-todas-las-calles-de-burgos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/llega-la-velocidad-30-a-casi-todas-las-calles-de-burgos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[Era una de las medidas estrella de la ordenanza de movilidad. No se ha podido aplicar hasta ahora a falta de la señalización. Es una medida arriesgada, controvertida y de calado que, por si misma, redundará en la reducción de la contaminación, en la pacificación del tráfico y mejorará la circulación de bicicletas en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/llega-la-velocidad-30-a-casi-todas-las-calles-de-burgos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
