<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/wordpress/labicienlaciudad/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 14:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CalleMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[#UrbanismoHumano]]></category>
		<category><![CDATA[#ZonaSurBurgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ParticipaciónCiudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11681</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid Desde Burgos con Bici recibimos con esperanza e interés la noticia publicada recientemente en El Correo de Burgos: los vecinos y vecinas de la Zona Sur han urgido al Ayuntamiento a acometer una remodelación integral del tramo más céntrico de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta nuevas obras en polígonos y carriles bici El Ayuntamiento de Burgos busca financiación de la Junta de Castilla y León para impulsar varias actuaciones de mejora en la ciudad, entre ellas proyectos de urbanización en polígonos industriales y la construcción o mejora de carriles bici. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/burgos-financiar-jcyl-carril-bici-poligonos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere que los edificios incluyan plazas para bicis. Hay un problema: la vivienda ya no soporta más costes.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aparcamiento de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda y urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11604</guid>

					<description><![CDATA[🚲 El Gobierno quiere que los nuevos edificios incluyan plazas para bicicletas — ¿un paso hacia la movilidad sostenible? 🚲 El Gobierno de España está ultimando una modificación del Código Técnico de Edificación (CTE), la normativa que regula cómo se construyen los edificios en nuestro país, con el objetivo de alinearlo con las directrices europeas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/noticia-edificios-incluyan-plazas-bicis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOLICITUD DE MEJORAS EN EL NUEVO CAMINO ENTRE EL PUENTE DE CAPISCOL Y LA VENTILLA</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/solicitud-de-mejoras-en-el-nuevo-camino-entre-el-puente-de-capiscol-y-la-ventilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 18:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9163</guid>

					<description><![CDATA[Desde el área de medio ambiente del Ayto. de Burgos han renovado recientemente el camino-sendero que, paralelo al río Arlanzón, une el puente de Capiscol con el barrio de la Ventilla. Al poco de estrenarlo parte de la capa superficial de áridos finos ha desaparecido en varios tramos del camino. Además, este camino está señalizado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inaugurados nuevos tramos de pistas bici y sendas ciclistas.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/inaugurados-nuevos-tramos-de-pistas-bici-y-sendas-ciclistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 17:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9173</guid>

					<description><![CDATA[Por fin se hace realidad alguna de las promesas de mejoras o nuevas vías ciclistas en la ciudad. En junio, se ejecutó la mejora del cruce del carril bici entre calle Oscar Romero y calle Murcia. Era un punto conflictivo y peligroso que vecinos y colectivos habíamos pedido que modificaran, y ha quedado bastante bien. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanismo táctico en Burgos. Propuestas de Burgos Con Bici.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/urbanismo-tactico-en-burgos-propuestas-de-burgos-con-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgos Con Bici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=9131</guid>

					<description><![CDATA[Una de las opciones que realizan las ciudades para la mejora de la movilidad ciclista y peatonal son intervenciones de urbanismo táctico. En nuestra ciudad se empieza a hablar de ello y se plantean medidas de este tipo para vías de la ciudad como la avenida de los derechos humanos. El&#160;urbanismo táctico&#160;es un enfoque en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva decepción, ahora en Alcalde Martín Cobos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Al trabajo en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos sigue empeñado en que los carriles bici sean únicamente una cuestión estética de la ciudad. El estado de las obras de la IV fase de Alcalde Martín Cobos no deja lugar a dudas: el nuevo carril bici vendrá de ninguna parte y conectará con ningún lugar. Prueba de ello es la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/nueva-decepcion-ahora-en-alcalde-martin-cobos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otra obra entregada sin finalizar. Vía Verde Santander Mediterráneo en Burgos</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/otra-obra-entregada-sin-finalizar-via-verde-santander-mediterraneo-en-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la bici]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vías ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[vía verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7956</guid>

					<description><![CDATA[Hace una semana se hizo pública la finalización de la señalización y acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Santander-Mediterráneo a su paso por el municipio de Burgos. Hay puntos en los que la obra no se ha finalizado según lo proyectado y también hay algún aspecto que nos parece mejorable. Esta semana hemos presentado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paso atrás. ¿En coche al cole?. NO a la reserva de aparcamientos para coches en entornos escolares.</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/un-paso-atras-en-coche-al-cole-no-a-la-reserva-de-aparcamientos-para-coches-en-entornos-escolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 18:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.burgosconbici.org/?p=7905</guid>

					<description><![CDATA[«CUANTAS MÁS CARRETERAS CONSTRUYES, MÁS TRÁFICO HAY. CUÁNTO MÁS ESPACIO SE DEJA PARA LAS PERSONAS, MÁS VIDA PÚBLICA HAY«. Jan Gehl. Arquitecto Las decisiones ejecutivas que ha ido tomando el Ayuntamiento de Burgos en los últimos meses constituyen un rosario de pasos atrás para la movilidad sostenible y activa. La última ocurrencia es la llamada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
