<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<atom:link href="https://www.burgosconbici.org/wordpress/labicienlaciudad/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<description>El sitio de referencia de la bici en Burgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.burgosconbici.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-BCB_fondoblanco-png-32x32.webp</url>
	<title>Urbanismo &#8211; Burgos Con Bici</title>
	<link>https://www.burgosconbici.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Derechos Humanos tendrá carril bici… pero no llegará antes de 2028</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/calle-derechos-humanos-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11839</guid>

					<description><![CDATA[La futura remodelación de la avenida Derechos Humanos en Burgos incluirá nuevas glorietas y un carril bici, aunque las previsiones apuntan a que las obras no estarán finalizadas antes de 2028. Así lo recoge una información publicada por Canal 54, donde se detallan las actuaciones previstas para esta importante vía de la ciudad. 👉 Puedes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La senda de Cortes avanza a buen ritmo y estará finalizada en julio</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/senda-cortes-finalizada-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11741</guid>

					<description><![CDATA[Las obras de la nueva senda de Cortes continúan avanzando y, según informa Diario de Burgos, la previsión es que el recorrido quede concluido el próximo mes de julio. Esta actuación permitirá mejorar la conexión peatonal y ciclista entre Burgos y la pedanía de Cortes, creando un itinerario más seguro y accesible para quienes se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navarra impulsa la seguridad ciclista con 166 pasos ciclistas sobre carretera</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/pasos-ciclistas-sobre-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos con Bici]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad activa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pasos ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11738</guid>

					<description><![CDATA[Navarra continúa avanzando en la mejora de la movilidad ciclista y la seguridad vial con la creación de 166 pasos ciclistas sobre carreteras de la Comunidad Foral, una medida destinada a facilitar y proteger los desplazamientos en bicicleta en cruces y puntos especialmente sensibles. Tal y como recoge Noticias de Navarra, estos pasos ciclistas forman [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos ampliará el puente del río Vena para conectar los carriles bici de Castilla y León e Islas Canarias</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[conexión ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[río Vena]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11727</guid>

					<description><![CDATA[🚲 Burgos ampliará el puente del río Vena para conectar los carriles bici de Castilla y León e Islas Canarias Burgos continúa dando pasos para mejorar su red ciclista. Según informa El Correo de Burgos, el Ayuntamiento ampliará el puente sobre el río Vena con el objetivo de conectar los carriles bici de las avenidas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/conexion-carriles-puente-rio-vena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgos celebra la Feria de la Tierra: una oportunidad para acercarse a la sostenibilidad… también en bicicleta 🚲</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/vi-feria-de-la-tierra/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/vi-feria-de-la-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad habitable]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[cultura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[eventos en Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11722</guid>

					<description><![CDATA[Este sábado, Burgos acoge una nueva edición de la Feria de la Tierra, un evento ya consolidado que celebra su sexta edición y que reúne iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, el consumo responsable y el respeto por el entorno. Tal y como recoge el artículo de El Correo de Burgos, la feria contará con actividades, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/vi-feria-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Victoria ciudadana! Respaldo unánime para el carril bici de Eloy García de Quevedo</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/nuevo-carril-bici-eloy-garcia-de-quevedo/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/nuevo-carril-bici-eloy-garcia-de-quevedo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#ConsensoCiudadano]]></category>
		<category><![CDATA[#EloyGarcíaDeQuevedo]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[UsaLaBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11715</guid>

					<description><![CDATA[Tenemos grandes noticias para la movilidad de nuestra ciudad. El proyecto para dotar a la calle Eloy García de Quevedo de un carril bici segregado y seguro ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos, una señal clara de que la bicicleta ya no es una cuestión de unos pocos, sino una prioridad de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/nuevo-carril-bici-eloy-garcia-de-quevedo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectar los «puntos sueltos»: Burgos avanza para eliminar los tramos inconexos del carril bici</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[UsaLaBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11712</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los mayores frenos para quienes quieren empezar a usar la bici en nuestra ciudad es encontrarse con un carril que, de pronto, desaparece. Por eso, hoy celebramos que por fin hay un plan sobre la mesa para unir esos tramos inconexos que tanto dificultan nuestros trayectos diarios. Una red que empieza a tener [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/eliminacion-tramos-inconexos-carril-bici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Aún crees que la bici no es para la ciudad? Este video te hará cambiar de opinión</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/mejora-movilidad-peatonal-bici/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/mejora-movilidad-peatonal-bici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CambioClimático]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#EfectoLlamada]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[CiclismoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[CiudadesParaPersonas]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[UsaLaBici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11709</guid>

					<description><![CDATA[A veces, una imagen vale más que mil palabras, y un video de apenas unos segundos puede resumir años de reivindicación. Desde Burgos con Bici queremos que te detengas a observar esta escena que se ha vuelto viral y que nos muestra el camino hacia la ciudad que queremos. El «efecto llamada» de la infraestructura [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/mejora-movilidad-peatonal-bici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/</link>
					<comments>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#BurgosConBici]]></category>
		<category><![CDATA[#CalleMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[#CarrilBici]]></category>
		<category><![CDATA[#InfraestructuraCiclista]]></category>
		<category><![CDATA[#SeguridadVial]]></category>
		<category><![CDATA[#UrbanismoHumano]]></category>
		<category><![CDATA[#ZonaSurBurgos]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[MovilidadSostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ParticipaciónCiudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11681</guid>

					<description><![CDATA[Los vecinos de la Zona Sur dicen «basta»: es hora de transformar la calle Madrid Desde Burgos con Bici recibimos con esperanza e interés la noticia publicada recientemente en El Correo de Burgos: los vecinos y vecinas de la Zona Sur han urgido al Ayuntamiento a acometer una remodelación integral del tramo más céntrico de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.burgosconbici.org/remodelacion-calle-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación</title>
		<link>https://www.burgosconbici.org/zbe-burgos-permitir-acceso-libre-sin-etiqueta-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La bici en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política municipal de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad 30]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Bajas Emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.burgosconbici.org/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[🌍 La ZBE de Burgos podría permitir el acceso libre a vehículos sin etiqueta ambiental cuando no haya contaminación El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos estudia introducir cambios en el funcionamiento de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Según recoge El Correo de Burgos, la propuesta que se llevará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
